5 Km Terreng 2026

Resultatliste

Resultatliste – Løp

Plassering # Navn Klubb Tid Etter Land
🥇 514 Daniel Naglestad Moi Torridal 21:29 Vinner Norge
🥈 502 Endre Kommedal Kristiansand S 24:51 +3:22 Norge
🥉 532 Even Andreas Lie Torridal IL 25:02 +3:33 Norge
4 508 Tomas Johan Lie Kristiansand S 25:07 +3:38 Norge
5 553 Torbjørn Båtstrand Kristiansand S 26:08 +4:40 Norge
6 536 Kenneth Aabel Vennesla 26:43 +5:14 Norge
7 522 Michael Rue Rema 1000 Mosby 27:28 +5:59 Norge
8 516 Nicolai Wintherbo Rue Rema 1000 Mosby 27:45 +6:16 Norge
9 556 Marius Austrud Torridal IL 28:11 +6:42 Norge
10 550 Jonathan Rypestøl Mosby 28:12 +6:43 Norge
11 520 Ailo Aurebekk Frøyland Torridal IL 28:15 +6:46 Norge
12 100 Ingrid Hammen Vennesla 28:30 +7:01 Norge
13 504 Oliver Nilsen Kristiansand S 30:10 +8:41 Norge
14 501 Tone Marit Tobiassen Kristiansand S 30:22 +8:53 Norge
15 503 Sol Nilsen Kristiansand S 30:39 +9:10 Norge
16 509 Camilla Solgaard Mosby 31:01 +9:32 Norge
17 530 Hedda Syvertsen Kriastiansand S 31:16 +9:47 Norge
18 534 Skye Rosseland Mosby 31:18 +9:49 Norge
19 533 Henriette Rosseland Mosby 31:20 +9:51 Norge
20 513 Terje Mølland Vennesla 32:01 +10:33 Norge
21 554 Bernt-Morten Tallaksen Kristiansand S 32:25 +10:56 Norge
22 517 Ketil Rødland Kristiansand Løpeklubb 32:40 +11:11 Norge
23 512 Sindre Schjølberg Strai Kjøkken AS 32:55 +11:27 Norge
24 519 Håvard Rykkelid Drejer Vennesla 33:23 +11:54 Norge
25 543 Ine Eliassen Gaustad Vennesla 33:40 +12:11 Norge
26 544 Sigurd Eliassen Vennesla 33:40 +12:11 Norge
27 551 Halgeir Vige Kristiansand S 33:59 +12:29 Norge
28 546 Einar Skåland Kristiansand S 34:22 +12:54 Norge
29 535 Anders Syrtveit Arendal 34:50 +13:21 Norge
30 552 Amund RRoset Vige Kristiansand S 35:21 +13:53 Norge
31 539 Herman Wiese-Møller Torridal IL 35:23 +13:57 Norge
32 547 Selma Monan Kristiansand S 36:10 +14:41 Norge
33 534 Angelika Kiledal Lund HK 36:21 +14:52 Norge
34 525 Emeline Jorud Torridal 36:42 +14:53 Norge
35 558 Daniel Møller-Stray Kristiansand S 36:37 +15:08 Norge
36 507 Eirik Liane Vindbjart Ski 36:42 +15:13 Norge
37 506 Agnete Nilsen Kristiansand S 37:18 +15:49 Norge
38 540 Tobias Bransdal Grindheim IL 37:33 +16:04 Norge
39 542 Johanna Tobiassen Vågsbygd Turn 37:34 +16:05 Norge
40 541 Bjarte Brandsdal Grindheim IL 37:37 +16:08 Norge
41 500 Emilia H. Liane Vindbjart Ski 38:01 +16:32 Norge
42 518 Tor Arvid Omedal Vennesla 38:51 +17:22 Norge
43 511 Preben Christiano Sandtveit-Larsen Strai Kjøkken As 41:47 +20:18 Norge
44 521 Trine Marie Grimstad Rema 1000 Mosby 42:32 +21:03 Norge
45 523 Marita Moen Rema 1000 Mosby 42:33 +21:04 Norge
46 527 Ada Nygaard Mosby 42:57 +21:28 Norge
46 526 Cecilia Nygaard Mosby 42:57 +21:28 Norge
48 529 Vilde Rimstad Oprann Mosby 42:58 +21:29 Norge
49 557 Philip Myrvang Åmli 43:47 +22:18 Norge 50 529 Susanne Oprann Mosby 44:39 +23:10 Norge
51 537 Ingrid Brandsdal Torridal IL 47:17 +25:48 Norge 52 545 Åsne Toreid Eriksen Kristiansand S 47:17 +25:48 Norge
53 531 Jonas Aslaksen Kristiansand S 51:03 +29:35 Norge 54 510 Preben Solbakken Strai Kjøkken AS 54:20 +32:51 Norge
Fullført/td> 555 Sander Eretveit Norge Fullført/td> 524 Ada Lunden Mølland Elveparken IL Fullført Norge Fullført/td> 515 Karina Stray Tveit Fullført Norge Fullført/td> 505 Anne Skår Dahl Kristiansand S Fullført Norge Fullført/td> 548 Jenny Tomine Eik Mosby Norge Fullført/td> 549 Lilly Sofie Fredriksen Mosby Fullført Norge Fullført/td> 538 Ada Dahl Monan Kristiansand S Fullført Norge